CALL (518) 523-3361
LAKE PLACID CLUB LODGES
Our Staff Are Here to Help
We love Lake Placid Club Lodges. We think you will, too.” —READ FULL REVIEW
WEEKS CALENDAR
FRIDAY CHECK-IN
BLDG 3 (Units 11-15)
BLDG 7 (Units 31-35)
BLDG 13 (Units 61-65)
SATURDAY CHECK-IN
BLDG 1 (Units 1-5)
BLDG 8 (Units 36-40)
SUNDAY CHECK-IN
BLDG 2 (Units 6-10)
BLDG 6 (Units 26-30)
Big Bargain Sale! Lake Placid Club Lodges has just one week for sale at the Resort. See details on this PDF file.
Our property is managed by Vacation Resorts International, “Perfecting the Art of Hospitality.”
Access the VRI owners portal. You can also pay your maintenance fees online.
WEEK | FRIDAY to FRIDAY | SATURDAY to SATURDAY | SUNDAY to SUNDAY |
---|---|---|---|
1 | JAN. 6 – JAN. 13 | JAN. 7 – JAN. 14 | JAN. 1 – JAN. 8 |
2 | JAN. 13 – JAN. 20 | JAN. 14 – JAN. 21 | JAN. 8 – JAN. 15 |
3 | JAN. 20– JAN. 27 | JAN. 21 – JAN. 28 | JAN. 15 – JAN. 22 |
4 | JAN. 27 – FEB. 3 | JAN. 28 – FEB. 4 | JAN. 22 – JAN. 29 |
5 | FEB. 3 – FEB. 10 | FEB. 4 – FEB. 11 | JAN. 29 – FEB. 5 |
6 | FEB. 10 – FEB. 17 | FEB. 11 – FEB. 18 | FEB. 5 – FEB. 12 |
7 | FEB. 17 – FEB. 24 | FEB. 18 – FEB. 25 | FEB. 12 – FEB. 19 |
8 | FEB. 24 – MAR. 3 | FEB. 25 – MAR. 4 | FEB. 19 – FEB. 26 |
9 | MAR. 3 – MAR. 10 | MAR. 4 – MAR. 11 | FEB. 26 – MAR. 5 |
10 | MAR. 10 – MAR. 17 | MAR. 11 – MAR. 18 | MAR. 5 – MAR. 12 |
11 | MAR. 17 – MAR. 24 | MAR. 18 – MAR. 25 | MAR. 12 – MAR. 19 |
12 | MAR. 24 – MAR. 31 | MAR. 25 – APR. 1 | MAR. 19 – MAR. 26 |
13 | MAR. 31 – APR. 7 | APR. 1 – APR. 8 | MAR. 26 – APR. 2 |
14 | APR. 7 – APR. 14 | APR. 8 – APR. 15 | APR. 2 – APR. 9 |
15 | APR. 14 – APR. 21 | APR. 15 – APR. 22 | APR. 9 – APR. 16 |
16 | APR. 21 – APR. 28 | APR. 22 – APR. 29 | APR. 16 – APR. 23 |
17 | APR. 28 – MAY 5 | APR. 29 – MAY 6 | APR. 23 – APR. 30 |
18 | MAY 5 – MAY 12 | MAY 6 – MAY 13 | APR. 30 – MAY 7 |
19 | MAY 12 – MAY 19 | MAY 13 – MAY 20 | MAY 7 – MAY 14 |
20 | MAY 19 – MAY 26 | MAY 20 – MAY 27 | MAY 14 – MAY 21 |
21 | MAY 26 – JUN. 2 | MAY 27 – JUN. 3 | MAY 21 – MAY 28 |
22 | JUN. 2 – JUN. 9 | JUN. 3 – JUN. 10 | MAY 28 – JUNE 4 |
23 | JUN. 9 – JUN. 16 | JUN. 10 – JUN. 17 | JUN. 4 – JUN. 11 |
24 | JUN. 16 – JUN. 23 | JUN. 17 – JUN. 24 | JUN. 11 – JUN. 18 |
25 | JUN. 23 – JUN. 30 | JUN. 24 – JULY 1 | JUN. 18 – JUN. 25 |
26 | JUN. 30 – JUL. 7 | JUL. 1 – JULY 8 | JUN. 25 – JUL. 2 |
27 | JUL. 7 – JUL. 14 | JUL. 8 – JULY 15 | JUL. 2 – JUL. 9 |
28 | JUL. 14 – JUL. 21 | JUL. 15 – JULY 22 | JUL. 9 – JUL. 16 |
29 | JUL. 21 – JUL. 28 | JUL. 22 – JULY 29 | JUL. 16 – JUL. 23 |
30 | JUL. 28 – AUG. 4 | JUL. 29 – AUG. 5 | JUL. 23 – JUL. 30 |
31 | AUG. 4 – AUG. 11 | AUG. 5 – AUG. 12 | JUL. 30 – AUG. 6 |
32 | AUG. 11 – AUG. 18 | AUG. 12 – AUG. 19 | AUG. 6 – AUG. 13 |
33 | AUG. 18 – AUG. 25 | AUG. 19 – AUG. 26 | AUG. 13 – AUG. 20 |
34 | AUG. 25 – SEP. 1 | AUG. 26 – SEP. 2 | AUG. 20 – AUG. 27 |
35 | SEP. 1 – SEP. 8 | SEP. 2 – SEP. 9 | AUG. 27 – SEP. 3 |
36 | SEP. 8 – SEP. 15 | SEP. 9 – SEP. 16 | SEP. 3 – SEP. 10 |
37 | SEP. 15 – SEP. 22 | SEP. 16 – SEP. 23 | SEP. 10 – SEP. 17 |
38 | SEP. 22 – SEP. 29 | SEP. 23 – SEP. 30 | SEP. 17 – SEP. 24 |
39 | SEP. 29 – OCT. 6 | SEP. 30 – OCT. 7 | SEP. 24 – OCT. 1 |
40 | OCT. 6 – OCT. 13 | OCT. 7 – OCT. 14 | OCT. 1 – OCT. 8 |
41 | OCT. 13 – OCT. 20 | OCT. 14 – OCT. 21 | OCT. 8 – OCT. 15 |
42 | OCT. 20 – OCT. 27 | OCT. 21 – OCT. 28 | OCT. 15 – OCT. 22 |
43 | OCT. 27 – NOV. 3 | OCT. 28 – NOV. 4 | OCT. 22 – OCT. 29 |
44 | NOV. 3 – NOV. 10 | NOV. 4 – NOV. 11 | OCT. 29 – NOV. 5 |
45 | NOV. 10 – NOV. 17 | NOV. 11 – NOV. 18 | NOV. 5 – NOV. 12 |
46 | NOV. 17 – NOV. 24 | NOV. 18 – NOV. 25 | NOV. 12 – NOV. 19 |
47 | NOV. 24 – DEC. 1 | NOV. 25 – DEC. 2 | NOV. 19 – NOV. 26 |
48 | DEC. 1 – DEC. 8 | DEC. 2 – DEC. 9 | NOV. 26 – DEC. 3 |
49 | DEC. 8 – DEC. 15 | DEC. 9 – DEC. 16 | DEC. 3 – DEC. 10 |
50 | DEC. 15 – DEC. 22 | DEC. 16 – DEC. 23 | DEC. 10 – DEC. 17 |
51 | DEC. 22 – DEC. 29 | DEC. 23 – DEC. 30 | DEC. 17 – DEC. 24 |
52 | DEC. 29 – JAN. 5 | DEC. 30 – JAN. 6 | DEC. 24 - DEC. 31 |
53 | -- | -- | DEC. 31 – JAN. 7 |
WEEK | FRIDAY to FRIDAY | SATURDAY to SATURDAY | SUNDAY to SUNDAY |
---|---|---|---|
1 | JAN. 5 – JAN. 12 | JAN. 6 – JAN. 13 | JAN. 7 – JAN. 14 |
2 | JAN. 12 – JAN. 19 | JAN. 13 – JAN. 20 | JAN. 14 – JAN. 21 |
3 | JAN. 19 – JAN. 26 | JAN. 20– JAN. 27 | JAN. 21 – JAN. 28 |
4 | JAN. 26 – FEB. 2 | JAN. 27 – FEB. 3 | JAN. 28 – FEB. 4 |
5 | FEB. 2 – FEB. 9 | FEB. 3 – FEB. 10 | FEB. 4 – FEB. 11 |
6 | FEB. 9 – FEB. 16 | FEB. 10 – FEB. 17 | FEB. 11 – FEB. 18 |
7 | FEB. 16 – FEB. 23 | FEB. 17 – FEB. 24 | FEB. 18 – FEB. 25 |
8 | FEB. 23 – MAR. 1 | FEB. 24 – MAR. 2 | FEB. 25 – MAR. 3 |
9 | MAR. 1 – MAR. 8 | MAR. 2 – MAR. 9 | MAR. 3 – MAR. 10 |
10 | MAR. 8 – MAR. 15 | MAR. 10 – MAR. 16 | MAR. 11 – MAR. 17 |
11 | MAR. 15 – MAR. 22 | MAR. 16 – MAR. 23 | MAR. 17 – MAR. 24 |
12 | MAR. 22 – MAR. 29 | MAR. 23 – MAR. 30 | MAR. 24 – MAR. 31 |
13 | MAR. 29 – APR. 5 | MAR. 30– APR. 6 | MAR. 31 – APR. 7 |
14 | APR. 5 – APR. 12 | APR. 6 – APR. 13 | APR. 7 – APR. 14 |
15 | APR. 12 – APR. 19 | APR. 13 – APR. 20 | APR. 14 – APR. 21 |
16 | APR. 19 – APR. 26 | APR. 20 – APR. 27 | APR. 21 – APR. 28 |
17 | APR. 26 – MAY 3 | APR. 27 – MAY 4 | APR. 28 – MAY 5 |
18 | MAY 3 – MAY 10 | MAY 4 – MAY 11 | MAY 5 – MAY 12 |
19 | MAY 10 – MAY 17 | MAY 11 – MAY 18 | MAY 12 – MAY 19 |
20 | MAY 17 – MAY 24 | MAY 18 – MAY 25 | MAY 19 – MAY 26 |
21 | MAY 24 – MAY 31 | MAY 25 – JUN. 1 | MAY 26 – JUN. 2 |
22 | MAY 31 – JUN. 7 | JUN. 1 – JUN. 8 | JUN. 2 – JUN. 9 |
23 | JUN. 7 – JUN. 14 | JUN. 8 – JUN. 15 | JUN. 9 – JUN. 16 |
24 | JUN. 14 – JUN. 21 | JUN. 15 – JUN. 22 | JUN. 16 – JUN. 23 |
25 | JUN. 21 – JUN. 28 | JUN. 22 – JUN. 29 | JUN. 23 – JUN. 30 |
26 | JUN. 28 – JUL. 5 | JUN. 29 – JUL. 6 | JUL. 30 – JUL. 7 |
27 | JUL. 5 – JUL. 12 | JUL. 6 – JUL. 13 | JUL. 7 – JUL. 14 |
28 | JUL. 12 – JUL. 19 | JUL. 13 – JUL. 20 | JUL. 14 – JUL. 21 |
29 | JUL. 19 – JUL. 26 | JUL. 20 – JUL. 27 | JUL. 21 – JUL. 28 |
30 | JUL. 26 – AUG. 2 | JUL. 27 – AUG. 3 | JUL. 28 – AUG. 4 |
31 | AUG. 2 – AUG. 9 | AUG. 3 – AUG. 10 | AUG. 4 – AUG. 11 |
32 | AUG. 9 – AUG. 16 | AUG. 10 – AUG. 17 | AUG. 11 – AUG. 18 |
33 | AUG. 16 – AUG. 23 | AUG. 17 – AUG. 24 | AUG. 18 – AUG. 25 |
34 | AUG. 23 – AUG. 30 | AUG. 24 – AUG. 31 | AUG. 25 – SEP. 1 |
35 | AUG. 30 – SEP. 6 | AUG. 31 – SEP. 7 | SEP. 1 – SEP. 8 |
36 | SEP. 6 – SEP. 13 | SEP. 7 – SEP. 14 | SEP. 8 – SEP. 15 |
37 | SEP. 13 – SEP. 20 | SEP. 14 – SEP. 21 | SEP. 15 – SEP. 22 |
38 | SEP. 20 – SEP. 27 | SEP. 21 – SEP. 28 | SEP. 22 – SEP. 29 |
39 | SEP. 27 – OCT. 4 | SEP. 28 – OCT. 5 | SEP. 29 – OCT. 6 |
40 | OCT. 4 – OCT. 11 | OCT. 5 – OCT. 12 | OCT. 6 – OCT. 13 |
41 | OCT. 11 – OCT. 18 | OCT. 12 – OCT. 19 | OCT. 13 – OCT. 20 |
42 | OCT. 18 – OCT. 25 | OCT. 19 – OCT. 26 | OCT. 20 – OCT. 27 |
43 | OCT. 25 – NOV. 1 | OCT. 26 – NOV. 2 | OCT. 27 – NOV. 3 |
44 | NOV. 1 – NOV. 8 | NOV. 2 – NOV. 9 | NOV. 3 – NOV. 10 |
45 | NOV. 8 – NOV. 15 | NOV. 9 – NOV. 16 | NOV. 10 – NOV. 17 |
46 | NOV. 15 – NOV. 22 | NOV. 16 – NOV. 23 | NOV. 17 – NOV. 24 |
47 | NOV. 22 – NOV. 29 | NOV. 23 – NOV. 30 | NOV. 24 – DEC. 1 |
48 | NOV. 29 – DEC. 6 | NOV. 30 – DEC. 7 | DEC. 1 – DEC. 8 |
49 | DEC. 6 – DEC. 13 | DEC. 7 – DEC. 14 | DEC. 8 – DEC. 15 |
50 | DEC. 13 – DEC. 20 | DEC. 14 – DEC. 21 | DEC. 15 – DEC. 22 |
51 | DEC. 20 – DEC. 27 | DEC. 21 – DEC. 28 | DEC. 22 – DEC. 29 |
52 | DEC. 27 – JAN. 3 | DEC. 28 – JAN. 4 | DEC. 29 – JAN. 5 |
53 | -- | -- | -- |
WEEK | FRIDAY to FRIDAY | SATURDAY to SATURDAY | SUNDAY to SUNDAY |
---|---|---|---|
1 | JAN. 3 – JAN. 10 | JAN. 4 – JAN. 11 | JAN. 5 – JAN. 12 |
2 | JAN. 10 – JAN. 17 | JAN. 11 – JAN. 18 | JAN. 12 – JAN. 19 |
3 | JAN. 17 – JAN. 24 | JAN. 18– JAN. 25 | JAN. 19 – JAN. 26 |
4 | JAN. 24 – JAN. 31 | JAN. 25 – FEB. 1 | JAN. 26 – FEB. 2 |
5 | JAN. 31 – FEB. 7 | FEB. 1 – FEB. 8 | FEB. 2 – FEB. 9 |
6 | FEB. 7 – FEB. 14 | FEB. 8 – FEB. 15 | FEB. 9 – FEB. 16 |
7 | FEB. 14 – FEB. 21 | FEB. 15 – FEB. 22 | FEB. 16 – FEB. 23 |
8 | FEB. 21 – FEB. 28 | FEB. 22 – MAR. 1 | FEB. 23 – MAR. 2 |
9 | FEB. 28 – MAR. 7 | MAR. 1 – MAR. 8 | MAR. 2 – MAR. 9 |
10 | MAR. 7 – MAR. 14 | MAR. 8 – MAR. 15 | MAR. 9 – MAR. 16 |
11 | MAR. 14 – MAR. 21 | MAR. 15 – MAR. 22 | MAR. 16 – MAR. 23 |
12 | MAR. 21 – MAR. 28 | MAR. 22 – MAR. 29 | MAR. 23 – MAR. 30 |
13 | MAR. 28 – APR. 4 | MAR. 29 – APR. 5 | MAR. 30 – APR. 6 |
14 | APR. 4 – APR. 11 | APR. 5 – APR. 12 | APR. 6 – APR. 13 |
15 | APR. 11 – APR. 18 | APR. 12 – APR. 19 | APR. 13 – APR. 20 |
16 | APR. 18 – APR. 25 | APR. 19 – APR. 26 | APR. 20 – APR. 27 |
17 | APR. 25 – MAY 2 | APR. 26 – MAY 3 | APR. 27 – MAY 4 |
18 | MAY 2 – MAY 9 | MAY 3 – MAY 10 | MAY 4 – MAY 11 |
19 | MAY 9 – MAY 16 | MAY 10 – MAY 17 | MAY 11 – MAY 18 |
20 | MAY 16 – MAY 23 | MAY 17 – MAY 24 | MAY 18 – MAY 25 |
21 | MAY 23 – MAY 30 | MAY 24 – MAY 31 | MAY 25 – JUN. 1 |
22 | MAY 30 – JUN. 6 | MAY 31 – JUN. 7 | JUN. 1 – JUN. 8 |
23 | JUN. 6 – JUN. 13 | JUN. 7 – JUN. 14 | JUN. 8 – JUN. 15 |
24 | JUN. 13 – JUN. 20 | JUN. 14 – JUN. 21 | JUN. 15 – JUN. 22 |
25 | JUN. 20 – JUN. 27 | JUN. 21 – JUN. 28 | JUN. 22 – JUN. 29 |
26 | JUN. 27 – JUL. 4 | JUN. 28 – JUL. 5 | JUN. 29 – JULY 6 |
27 | JUL. 4 – JUL. 11 | JUL. 5 – JUL. 12 | JUL. 6 – JULY 13 |
28 | JUL. 11 – JUL. 18 | JUL. 12 – JUL. 19 | JUL. 13 – JULY 20 |
29 | JUL. 18 – JUL. 25 | JUL. 19 – JUL. 26 | JUL. 20 – JULY 27 |
30 | JUL. 25 – AUG. 1 | JUL. 26 – AUG. 2 | JUL. 27 – AUG. 3 |
31 | AUG. 1 – AUG. 8 | AUG. 2 – AUG. 9 | AUG. 3 – AUG. 10 |
32 | AUG. 8 – AUG. 15 | AUG. 9 – AUG. 16 | AUG. 10 – AUG. 17 |
33 | AUG. 15 – AUG. 22 | AUG. 16 – AUG. 23 | AUG. 17 – AUG. 24 |
34 | AUG. 22 – AUG. 29 | AUG. 23 – AUG. 30 | AUG. 24 – AUG. 31 |
35 | AUG. 29 – SEP. 5 | AUG. 30 – SEP. 6 | AUG. 31 – SEP. 7 |
36 | SEP. 5 – SEP. 12 | SEP. 6 – SEP. 13 | SEP. 7 – SEP. 14 |
37 | SEP. 12 – SEP. 19 | SEP. 13 – SEP. 20 | SEP. 14 – SEP. 21 |
38 | SEP. 19 – SEP. 26 | SEP. 20 – SEP. 27 | SEP. 21 – SEP. 28 |
39 | SEP. 26 – OCT. 3 | SEP. 27 – OCT. 4 | SEP. 28 – OCT. 5 |
40 | OCT. 3 – OCT. 10 | OCT. 4 – OCT. 11 | OCT. 5 – OCT. 12 |
41 | OCT. 10 – OCT. 17 | OCT. 11 – OCT. 18 | OCT. 12 – OCT. 19 |
42 | OCT. 17 – OCT. 24 | OCT. 18 – OCT. 25 | OCT. 19 – OCT. 26 |
43 | OCT. 24 – OCT. 31 | OCT. 25 – NOV. 1 | OCT. 26 – NOV. 2 |
44 | OCT. 31 – NOV. 7 | NOV. 1 – NOV. 8 | NOV. 2 – NOV. 9 |
45 | NOV. 7 – NOV. 14 | NOV. 8 – NOV. 15 | NOV. 9 – NOV. 16 |
46 | NOV. 14 – NOV. 21 | NOV. 15 – NOV. 22 | NOV. 16 – NOV. 23 |
47 | NOV. 21 – NOV. 28 | NOV. 22 – NOV. 29 | NOV. 23 – NOV. 30 |
48 | NOV. 28 – DEC. 5 | NOV. 29 – DEC. 6 | NOV. 30 – DEC. 7 |
49 | DEC. 5 – DEC. 12 | DEC. 6 – DEC. 13 | DEC. 7 – DEC. 14 |
50 | DEC. 12 – DEC. 19 | DEC. 13 – DEC. 20 | DEC. 14 – DEC. 21 |
51 | DEC. 19 – DEC. 26 | DEC. 20 – DEC. 27 | DEC. 21 – DEC. 28 |
52 | DEC. 26 – JAN. 2 | DEC. 27 – JAN. 3 | DEC. 28 – JAN. 4 |
53 | -- | -- | -- |
Lake Placid Accommodations is the preferred Realtor and Rental Agent for Lake Placid Club Lodges. Visit their website to view current listings for Vacation Rentals and Timeshare Sales.
Gary, a brief note to say thanks for your help with the accommodations. Our unit was absolutely a fantastic location – loved every minute of it. Had my wife, 2 daughters (20 and 23 years old); my parents (80 & 82 years) stayed down the street at the courtyard, but spent all days & dinners with us – everyone had a ball. The convenience/proximity of the condo made a big difference, I can’t imagine having to drive to and from the village, start, to eat, restaurants, etc – it was awesome!! Beautiful venue, first class support and event. —PETER MAINELLI
VACATION RENTALS &
TIMESHARE SALES
GARY LANZONI, Realtor & Rental Agent
(800) 982-3747